Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Plön im November 2024
Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Plön auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom November 2024.
Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Plön mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Plön.
12,69 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1349 Ergebnissen errechnet.
100,76 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1349 Ergebnissen errechnet.
65,70 m²
Die Ø m² wurden aus 1349 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Kreis Plön berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Plön zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Aktuelle Mietpreise in Kreis Plön
Der durchschnittliche Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit angestiegen, aufgrund der hohen Nachfrage bei geringem Angebot. Auch im Kreis Plön kann man steigende Tendenzen erkennen. Aktuell liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Plön bei 12,69 €/m². Bei den Städten im Kreis Plön können die Mietpreise deutlich vom Durchschnitt abweichen, wie zum Beispiel im Falle der günstigsten Stadt in der Region Barmissen mit einem Mietpreise von 6,15 €/m², die teuerste Stadt in der Region ist hingegen Wendtorf mit einem Mietpreis von 22,85 €/m².
Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Plön bestimmt?
Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.
Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete in Kreis Plön:
- Lage der Immobilie
- Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
- Infrastruktur in der Umgebung
- Größe der Wohneinheit
- Garten, Balkon oder Terrasse
- Rechtliche Bestimmungen
Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.
Mietpreisauswertung Kreis Plön
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise in Euro pro Quadratmeter in Kreis Plön.
Quadratmeterauswertung Kreis Plön
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Plön.
Städte mit aktuellen Mietpreisen in Kreis Plön
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Plön" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro m² | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Barmissen | 6,15 € | 130,00 | 1 |
Höhndorf | 9,60 € | 87,71 | 7 |
Mucheln | 9,72 € | 91,17 | 6 |
Fiefbergen | 9,89 € | 67,60 | 5 |
Lebrade | 10,19 € | 76,15 | 21 |
Ascheberg | 10,30 € | 68,60 | 19 |
Dersau | 10,30 € | 68,60 | 19 |
Nehmten | 10,34 € | 77,58 | 25 |
Wittmoldt | 10,58 € | 70,20 | 20 |
Plön | 10,63 € | 72,79 | 40 |
Rathjensdorf | 10,65 € | 73,46 | 40 |
Bönebüttel | 10,67 € | 70,55 | 63 |
Martensrade | 10,77 € | 55,62 | 8 |
Rastorf | 10,77 € | 68,45 | 11 |
Schlesen | 10,79 € | 78,07 | 11 |
Grebin | 10,84 € | 88,08 | 11 |
Kletkamp | 10,87 € | 66,10 | 23 |
Fahren | 10,89 € | 73,88 | 10 |
Passade | 10,89 € | 73,88 | 10 |
Rantzau | 10,95 € | 79,32 | 9 |
Wankendorf | 11,08 € | 84,00 | 5 |
Högsdorf | 11,12 € | 70,47 | 22 |
Bösdorf | 11,15 € | 68,45 | 11 |
Dobersdorf | 11,15 € | 59,25 | 8 |
Schönkirchen | 11,15 € | 59,25 | 8 |
Dörnick | 11,15 € | 71,80 | 61 |
Dannau | 11,16 € | 78,99 | 14 |
Lehmkuhlen | 11,32 € | 72,11 | 43 |
Giekau | 11,32 € | 67,36 | 28 |
Kalübbe | 11,35 € | 75,00 | 5 |
Ruhwinkel | 11,35 € | 75,00 | 5 |
Kirchnüchel | 11,39 € | 64,06 | 37 |
Blekendorf | 11,43 € | 66,73 | 40 |
Schellhorn | 11,48 € | 70,32 | 51 |
Belau | 11,65 € | 75,11 | 9 |
Behrensdorf | 11,67 € | 68,70 | 20 |
Hohwacht | 11,67 € | 68,70 | 20 |
Panker | 11,67 € | 68,70 | 20 |
Kühren | 11,97 € | 73,76 | 23 |
Wahlstorf | 11,97 € | 73,76 | 23 |
Lütjenburg | 11,99 € | 68,36 | 22 |
Rendswühren | 12,05 € | 61,00 | 15 |
Helmstorf | 12,06 € | 71,14 | 7 |
Pohnsdorf | 12,10 € | 69,33 | 32 |
Tröndel | 12,26 € | 67,16 | 43 |
Tasdorf | 12,29 € | 60,83 | 6 |
Großharrie | 12,32 € | 57,86 | 7 |
Schillsdorf | 12,32 € | 57,86 | 7 |
Löptin | 12,34 € | 69,20 | 27 |
Fargau-Pratjau | 12,41 € | 68,95 | 23 |
Schönberg (Holstein) | 12,52 € | 68,27 | 22 |
Stoltenberg | 12,68 € | 67,56 | 23 |
Köhn | 12,90 € | 66,86 | 21 |
Schwartbuck | 12,90 € | 66,86 | 21 |
Stakendorf | 12,90 € | 66,86 | 21 |
Bendfeld | 13,05 € | 68,10 | 19 |
Krummbek | 13,05 € | 68,10 | 19 |
Schwentinental | 13,27 € | 59,78 | 9 |
Lammershagen | 13,44 € | 69,17 | 6 |
Bothkamp | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Großbarkau | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Honigsee | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Kirchbarkau | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Klein Barkau | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Nettelsee | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Postfeld | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Warnau | 15,28 € | 41,00 | 5 |
Boksee | 15,35 € | 53,52 | 20 |
Mönkeberg | 15,49 € | 64,00 | 12 |
Brodersdorf | 15,67 € | 55,39 | 22 |
Lutterbek | 15,67 € | 55,39 | 22 |
Laboe | 16,14 € | 54,43 | 20 |
Heikendorf | 16,43 € | 64,38 | 8 |
Barsbek | 18,72 € | 51,00 | 10 |
Prasdorf | 18,72 € | 51,00 | 10 |
Krokau | 19,31 € | 50,00 | 9 |
Probsteierhagen | 20,39 € | 48,75 | 8 |
Wendtorf | 22,85 € | 45,83 | 6 |
Klamp | k.A. | k.A. | 0 |
Selent | k.A. | k.A. | 0 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Plön?
Die Stadt Wendtorf hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 22,85 €/m² (Stand November 2024).
Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Plön?
Die Stadt Barmissen hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 6,15 €/m² (Stand November 2024).
Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Plön?
Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Plön im Mittel 888,34 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 11,98 €/m² (Stand November 2024).
Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Plön?
Man zahlt im Schnitt 12,69 €/m² in Kreis Plön im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand November 2024).
Wie groß sind Wohnungen in Kreis Plön?
Angebotene Wohnungen in Kreis Plön haben eine durchschnittliche Größe von 65,70 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 0,72 Räumen (Stand November 2024).