Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Nordfriesland im Oktober 2024


Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Nordfriesland auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom Oktober 2024.

Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Nordfriesland mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Nordfriesland.

Mietpreis pro m²
12,02 €

Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1472 Ergebnissen errechnet.

Mietpreis pro Raum
312,20 €

Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1472 Ergebnissen errechnet.

m² pro Wohnung
67,92 m²

Die Ø m² wurden aus 1472 Ergebnissen berechnet.

Deinen Mietpreis für Kreis Nordfriesland berechnen

Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Nordfriesland zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.

Aktuelle Mietpreise in Kreis Nordfriesland

Der durchschnittliche Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit angestiegen, aufgrund der hohen Nachfrage bei geringem Angebot. Auch im Kreis Nordfriesland kann man steigende Tendenzen erkennen. Aktuell liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Nordfriesland bei 12,02 €/m². Bei den Städten im Kreis Nordfriesland können die Mietpreise deutlich vom Durchschnitt abweichen, wie zum Beispiel im Falle der günstigsten Stadt in der Region Oldersbek mit einem Mietpreise von 8,98 €/m², die teuerste Stadt in der Region ist hingegen Wenningstedt-Braderup (Sylt) mit einem Mietpreis von 22,25 €/m².

Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Nordfriesland bestimmt?

Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.

Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete in Kreis Nordfriesland:

  • Lage der Immobilie
  • Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
  • Infrastruktur in der Umgebung
  • Größe der Wohneinheit
  • Garten, Balkon oder Terrasse
  • Rechtliche Bestimmungen

Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.

Mietpreisauswertung Kreis Nordfriesland

Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise in Euro pro Quadratmeter in Kreis Nordfriesland.

Quadratmeterauswertung Kreis Nordfriesland

Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Nordfriesland.


Städte mit aktuellen Mietpreisen in Kreis Nordfriesland

In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Nordfriesland" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.

Stadt Preis pro m² m² pro Wohnung Anzahl ausgewerteter Angebote
Oldersbek 8,98 € 84,50 6
Winnert 8,98 € 84,50 6
Aventoft 9,11 € 78,78 26
Bosbüll 9,42 € 85,88 17
Galmsbüll 9,42 € 85,88 17
Emmelsbüll-Horsbüll 9,47 € 77,99 29
Oldenswort 9,52 € 62,33 10
Dagebüll 9,56 € 83,33 15
Klixbüll 9,56 € 83,33 15
Niebüll 9,56 € 83,33 15
Risum-Lindholm 9,56 € 83,33 15
Drage 9,60 € 87,71 7
Horstedt 9,60 € 87,71 7
Hude 9,60 € 87,71 7
Immenstedt 9,60 € 87,71 7
Oster-Ohrstedt 9,65 € 82,00 7
Wester-Ohrstedt 9,74 € 96,00 9
Stedesand 10,02 € 69,17 6
Enge-Sande 10,10 € 72,00 10
Achtrup 10,13 € 73,67 15
Leck 10,13 € 73,67 15
Sprakebüll 10,13 € 73,67 15
Rodenäs 10,18 € 69,08 12
Bondelum 10,21 € 70,57 7
Bramstedtlund 10,28 € 72,81 16
Westre 10,28 € 72,81 16
Seeth 10,38 € 81,00 7
Olderup 10,40 € 72,45 11
Kolkerheide 10,41 € 70,58 5
Karlum 10,41 € 72,06 17
Ladelund 10,41 € 72,06 17
Braderup 10,51 € 75,02 8
Süderlügum 10,51 € 75,02 8
Uphusum 10,51 € 75,02 8
Stadum 10,53 € 70,96 21
Bohmstedt 10,62 € 62,73 11
Ahrenshöft 10,70 € 62,50 12
Bordelum 10,77 € 73,40 5
Langenhorn 10,77 € 73,40 5
Ockholm 10,77 € 73,40 5
Almdorf 10,78 € 57,22 9
Breklum 10,78 € 57,22 9
Reußenköge 10,78 € 57,22 9
Struckum 10,78 € 57,22 9
Arlewatt 10,81 € 70,43 23
Goldebek 10,81 € 65,85 8
Wobbenbüll 10,82 € 63,73 15
Norderfriedrichskoog 10,85 € 72,00 5
Hattstedtermarsch 10,85 € 64,82 17
Kotzenbüll 10,86 € 71,30 10
Neukirchen 10,87 € 68,71 8
Tönning 10,88 € 70,89 9
Friedrichstadt 10,89 € 68,91 33
Bredstedt 10,90 € 56,50 10
Drelsdorf 10,90 € 56,50 10
Vollstedt 10,90 € 56,50 10
Bargum 10,92 € 63,00 5
Uelvesbüll 10,92 € 70,71 7
Ostenfeld (Husum) 10,93 € 68,83 6
Ahrenviöl 10,93 € 94,92 12
Behrendorf 10,93 € 94,92 12
Elisabeth-Sophien-Koog 10,97 € 61,80 15
Nordstrand 10,97 € 61,80 15
Sönnebüll 11,00 € 55,91 11
Husum 11,04 € 63,71 7
Goldelund 11,12 € 66,65 15
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 11,15 € 63,17 10
Klanxbüll 11,15 € 63,17 10
Viöl 11,39 € 72,50 6
Norstedt 11,41 € 83,45 11
Schwesing 11,45 € 72,89 9
Joldelund 11,54 € 58,90 14
Hattstedt 11,64 € 64,20 5
Haselund 11,74 € 82,56 9
Schwabstedt 11,81 € 66,57 29
Fresendelf 11,84 € 49,60 5
Löwenstedt 11,90 € 72,17 6
Süderhöft 12,06 € 78,50 6
Witzwort 12,15 € 65,80 38
Humptrup 12,18 € 63,11 9
Simonsberg 12,18 € 65,15 36
Koldenbüttel 12,21 € 65,89 23
Garding 12,23 € 68,43 7
Grothusenkoog 12,23 € 68,43 7
Katharinenheerd 12,23 € 68,43 7
Kirchspiel Garding 12,23 € 68,43 7
Tetenbüll 12,23 € 68,43 7
Vollerwiek 12,23 € 68,43 7
Welt 12,23 € 68,43 7
Ellhöft 12,24 € 62,55 11
Südermarsch 12,31 € 66,16 22
Lütjenholm 12,39 € 57,04 6
Ramstedt 12,45 € 65,40 32
Rantrum 12,48 € 63,81 29
Sollwitt 12,73 € 62,00 5
Wittbek 12,73 € 58,11 8
Ahrenviölfeld 12,79 € 89,40 5
Mildstedt 12,89 € 66,65 32
Osterhever 12,96 € 65,45 9
Poppenbüll 12,96 € 65,45 9
Tümlauer Koog 13,17 € 61,40 15
Gröde 13,21 € 69,20 5
Hallig Hooge 13,21 € 69,20 5
Pellworm 13,21 € 69,20 5
Lexgaard 13,79 € 62,57 7
Sankt Peter-Ording 13,81 € 57,40 5
Tating 13,81 € 57,40 5
Tinningstedt 14,01 € 63,00 6
Alkersum 14,14 € 58,80 10
Borgsum 14,14 € 58,80 10
Dunsum 14,14 € 58,80 10
Langeneß 14,14 € 58,80 10
Midlum 14,14 € 58,80 10
Nieblum 14,14 € 58,80 10
Oevenum 14,14 € 58,80 10
Oldsum 14,14 € 58,80 10
Süderende 14,14 € 58,80 10
Utersum 14,14 € 58,80 10
Witsum 14,14 € 58,80 10
Wrixum 14,14 € 58,80 10
Wyk auf Föhr 14,14 € 58,80 10
Holm 14,21 € 77,77 16
Westerhever 14,84 € 62,38 14
Wittdün auf Amrum 15,12 € 54,00 12
Wisch 15,89 € 50,67 9
Nebel 19,55 € 53,73 9
Norddorf auf Amrum 20,00 € 38,33 6
Kampen (Sylt) 21,88 € 49,83 12
List auf Sylt 21,88 € 49,83 12
Sylt 22,25 € 50,27 11
Wenningstedt-Braderup (Sylt) 22,25 € 50,27 11
Högel k.A. k.A. 0
Hörnum (Sylt) k.A. k.A. 0
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis

FAQ - Häufig gestellte Fragen


Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Nordfriesland?

Die Stadt Wenningstedt-Braderup (Sylt) hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 22,25 €/m² (Stand Oktober 2024).

Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Nordfriesland?

Die Stadt Oldersbek hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 8,98 €/m² (Stand Oktober 2024).

Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Nordfriesland?

Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Nordfriesland im Mittel 841,45 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 11,14 €/m² (Stand Oktober 2024).

Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Nordfriesland?

Man zahlt im Schnitt 12,02 €/m² in Kreis Nordfriesland im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand Oktober 2024).

Wie groß sind Wohnungen in Kreis Nordfriesland?

Angebotene Wohnungen in Kreis Nordfriesland haben eine durchschnittliche Größe von 67,92 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 2,65 Räumen (Stand Oktober 2024).

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern. Weitere Informationen finde ich in den Datenschutzbestimmungen