Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Steinburg im November 2024
Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Steinburg auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom November 2024.
Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Steinburg mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Steinburg.
10,37 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1577 Ergebnissen errechnet.
100,65 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1577 Ergebnissen errechnet.
73,07 m²
Die Ø m² wurden aus 1577 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Kreis Steinburg berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Steinburg zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Aktuelle Mietpreise in Kreis Steinburg
Der durchschnittliche Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit angestiegen, aufgrund der hohen Nachfrage bei geringem Angebot. Auch im Kreis Steinburg kann man steigende Tendenzen erkennen. Aktuell liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Steinburg bei 10,37 €/m². Bei den Städten im Kreis Steinburg können die Mietpreise deutlich vom Durchschnitt abweichen, wie zum Beispiel im Falle der günstigsten Stadt in der Region Krempermoor mit einem Mietpreise von 7,51 €/m², die teuerste Stadt in der Region ist hingegen Willenscharen mit einem Mietpreis von 19,92 €/m².
Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Steinburg bestimmt?
Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.
Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete in Kreis Steinburg:
- Lage der Immobilie
- Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
- Infrastruktur in der Umgebung
- Größe der Wohneinheit
- Garten, Balkon oder Terrasse
- Rechtliche Bestimmungen
Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.
Mietpreisauswertung Kreis Steinburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise in Euro pro Quadratmeter in Kreis Steinburg.
Quadratmeterauswertung Kreis Steinburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Steinburg.
Städte mit aktuellen Mietpreisen in Kreis Steinburg
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Steinburg" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro m² | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Krempermoor | 7,51 € | 59,00 | 5 |
Münsterdorf | 7,57 € | 69,76 | 26 |
Brokdorf | 7,65 € | 84,00 | 6 |
Bahrenfleth | 7,66 € | 81,10 | 5 |
Beidenfleth | 8,05 € | 66,67 | 6 |
Neuendorf-Sachsenbande | 8,23 € | 75,00 | 6 |
Auufer | 8,85 € | 109,80 | 10 |
Bekdorf | 8,91 € | 71,29 | 11 |
Moorhusen | 8,91 € | 71,29 | 11 |
Wilster | 8,91 € | 71,29 | 11 |
Glückstadt | 8,98 € | 78,15 | 18 |
Hohenaspe | 9,04 € | 77,50 | 5 |
Heiligenstedten | 9,14 € | 71,36 | 51 |
Krummendiek | 9,14 € | 71,36 | 51 |
Landrecht | 9,14 € | 71,36 | 51 |
Stördorf | 9,14 € | 71,36 | 51 |
Lohbarbek | 9,19 € | 98,18 | 17 |
Westermoor | 9,19 € | 98,18 | 17 |
Bekmünde | 9,20 € | 71,38 | 40 |
Itzehoe | 9,20 € | 71,38 | 40 |
Ottenbüttel | 9,20 € | 71,38 | 40 |
Dammfleth | 9,29 € | 70,51 | 13 |
Breitenburg | 9,30 € | 71,82 | 41 |
Heiligenstedtenerkamp | 9,30 € | 71,82 | 41 |
Hodorf | 9,30 € | 71,82 | 41 |
Kremperheide | 9,30 € | 71,82 | 41 |
Huje | 9,36 € | 70,51 | 14 |
Oldendorf | 9,36 € | 74,81 | 8 |
Aebtissinwisch | 9,40 € | 70,55 | 5 |
Agethorst | 9,47 € | 63,80 | 5 |
Kaaks | 9,47 € | 63,80 | 5 |
Peissen | 9,53 € | 67,61 | 13 |
Puls | 9,54 € | 63,40 | 10 |
Reher | 9,54 € | 63,40 | 10 |
Silzen | 9,54 € | 63,40 | 10 |
Hohenlockstedt | 9,68 € | 81,57 | 7 |
Mühlenbarbek | 9,68 € | 81,57 | 7 |
Schlotfeld | 9,68 € | 81,57 | 7 |
Winseldorf | 9,68 € | 81,57 | 7 |
Hingstheide | 9,84 € | 66,80 | 10 |
Kellinghusen | 9,84 € | 66,80 | 10 |
Moordiek | 9,84 € | 66,80 | 10 |
Wittenbergen | 9,84 € | 66,80 | 10 |
Wrist | 9,84 € | 66,80 | 10 |
Vaalermoor | 9,86 € | 77,04 | 7 |
Engelbrechtsche Wildnis | 9,91 € | 79,13 | 23 |
Borsfleth | 9,96 € | 75,78 | 23 |
Blomesche Wildnis | 10,01 € | 76,53 | 26 |
Wewelsfleth | 10,05 € | 66,69 | 28 |
Süderau | 10,08 € | 84,18 | 11 |
Krempdorf | 10,11 € | 75,80 | 28 |
Sankt Margarethen | 10,11 € | 68,18 | 32 |
Looft | 10,19 € | 59,33 | 6 |
Gribbohm | 10,31 € | 85,46 | 5 |
Holstenniendorf | 10,31 € | 85,46 | 5 |
Wacken | 10,31 € | 85,46 | 5 |
Kollmoor | 10,34 € | 78,88 | 8 |
Kronsmoor | 10,34 € | 78,88 | 8 |
Oelixdorf | 10,34 € | 78,88 | 8 |
Herzhorn | 10,39 € | 75,29 | 31 |
Ecklak | 10,49 € | 61,00 | 5 |
Bokelrehm | 10,57 € | 78,79 | 8 |
Mehlbek | 10,57 € | 78,79 | 8 |
Nienbüttel | 10,57 € | 78,79 | 8 |
Nutteln | 10,57 € | 78,79 | 8 |
Vaale | 10,57 € | 78,79 | 8 |
Besdorf | 10,76 € | 79,24 | 32 |
Bokhorst | 10,76 € | 79,24 | 32 |
Aasbüttel | 10,84 € | 78,08 | 27 |
Warringholz | 10,84 € | 78,08 | 27 |
Kollmar | 11,07 € | 77,35 | 69 |
Büttel | 11,10 € | 62,70 | 25 |
Kudensee | 11,20 € | 63,49 | 28 |
Landscheide | 11,23 € | 63,14 | 7 |
Sommerland | 11,27 € | 98,50 | 8 |
Grevenkop | 11,35 € | 62,18 | 11 |
Brokstedt | 11,48 € | 59,00 | 5 |
Fitzbek | 11,48 € | 59,00 | 5 |
Quarnstedt | 11,48 € | 59,00 | 5 |
Elskop | 11,54 € | 68,40 | 10 |
Oldenborstel | 11,68 € | 90,80 | 5 |
Altenmoor | 11,75 € | 79,56 | 36 |
Hadenfeld | 11,90 € | 67,88 | 8 |
Kaisborstel | 11,90 € | 67,88 | 8 |
Pöschendorf | 11,90 € | 67,88 | 8 |
Krempe | 12,05 € | 65,35 | 10 |
Christinenthal | 12,14 € | 72,69 | 8 |
Kiebitzreihe | 12,19 € | 80,10 | 40 |
Wulfsmoor | 13,00 € | 52,70 | 10 |
Dägeling | 13,28 € | 69,90 | 5 |
Neuenbrook | 13,45 € | 54,00 | 5 |
Wiedenborstel | 13,69 € | 75,33 | 6 |
Lägerdorf | 15,50 € | 58,12 | 8 |
Schenefeld | 16,06 € | 68,55 | 11 |
Willenscharen | 19,92 € | 67,67 | 6 |
Lockstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Oeschebüttel | k.A. | k.A. | 0 |
Poyenberg | k.A. | k.A. | 0 |
Sarlhusen | k.A. | k.A. | 0 |
Störkathen | k.A. | k.A. | 0 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Steinburg?
Die Stadt Willenscharen hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 19,92 €/m² (Stand November 2024).
Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Steinburg?
Die Stadt Krempermoor hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 7,51 €/m² (Stand November 2024).
Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Steinburg?
Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Steinburg im Mittel 726,00 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 10,05 €/m² (Stand November 2024).
Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Steinburg?
Man zahlt im Schnitt 10,37 €/m² in Kreis Steinburg im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand November 2024).
Wie groß sind Wohnungen in Kreis Steinburg?
Angebotene Wohnungen in Kreis Steinburg haben eine durchschnittliche Größe von 73,07 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 0,98 Räumen (Stand November 2024).